Precios de Villa Datil
Modalidad | Temp. Baja | Temp. Media | Temp. Alta |
---|---|---|---|
Por semana casa completa maximo 6 personas | 680 € | - | 1750 € |
wifi Por reserva | - | - | - |
Mascota | 30 € | - | - |
Ventilador/radiador (unidad) | - | - | - |
Cuna (semana) | 30 € | - | - |
Persona extra (semana) | 80 € | - | - |
Fin de año estancia 4 noches | - | - | 720 € |
Semana Santa/ Pascua, estancia 3 moches | - | - | 640 € |
fin de semana desde 15/02/2020 a 30/03/2020 | - | 490 € | - |
Estos precios ya tienen el IVA incluído |
Temporadas | Fechas |
---|---|
Temporada Alta | 07/08/2020- 28/08/2020 por semana 1750€ |
Temporada Media | consultar |
Temporada Baja | noviembre a marzo 680 por semana |
Observaciones
El precio incluye 10% de IVA, la limpieza de salida, ropa de cama , toallas.
Semana Santa y Fin de Año consultar para estancia de 3 ó 4 noches.
Nota: Precios y servicios sujetos a cambios y disponibilidad sin previo aviso. Consultar con el propietario.
Solicitar Información por E-mail

- Tipo de Alojamiento: Vivienda Vacacional
- Precio: Desde 17 Euros por persona y noche
- Capacidad: 6 Plazas
- Dirección: C/ José Caballero, 8
- Localidad: Javea, Xabia - Alicante - Comunidad Valenciana
- Zona: Costa Blanca